Bienvenido a las páginas del Departamento de Física Aplicada III de la Universidad de Sevilla.
En estas páginas encontrará información sobre los componentes de este departamento, las asignaturas que se imparten y la investigación que se lleva a cabo en él.
La composición actual del departamento es la que aparece en la siguiente tabla. Puede encontrar más detalles (teléfono, e-mail) en la página específica sobre el PDI de la ETSI. Además, en las páginas de cada asignatura puede consultar los horarios de tutoría de los profesores.
| PDI | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Categoría | Ded. | Asignaturas |
| Barranco Paulano, Francisco | Catedrático Universidad | TC | FFQ |
| Bellver Cebreros, Consuelo | Titular Universidad | TC | CEA, MA |
| Bernal Méndez, Joaquín | Profesor Asociado | TC | CEI, FFI |
| Cano Gómez, Gabriel | Titular Universidad | TC | CET, FA |
| Casado Rodríguez, Alberto | Titular Escuela Universitaria | TC | FFT, FFQ, MRI |
| Corral Sousa, Ariadna | Personal Investigador en Formación | ||
| Drake Moyano, Enrique | Titular Universidad | TC | FFI |
| Gómez González, Emilio | Titular Universidad | TC | CET, FFI |
| Gómez Tubio, Blanca | Titular Escuela Universitaria | TC | FFI, CET |
| González Fernández, Antonio | Titular Universidad | TC | CET, FA |
| González García, Heliodoro | Titular Universidad | TC | CEI |
| Guerrero Millán, Josefa | Personal Investigador en Formación | FFI, CEI | |
| Gutiérrez Benítez, Jaime | Catedrático Escuela Universitaria | TC | FFI |
| Marco Ramírez, Ana María | Titular Escuela Universitaria | TC | FFI, FA |
| Martín del Río, Vicente | Profesor Asociado | TP | CEI |
| Martínez García, José | Titular Universidad | TC | FFT, MRI |
| Martínez Monasterio, José | Profesor Asociado | TP | FFI |
| Masot Conde, Fátima | Titular Universidad | TC | FFI, FFQ, FA |
| Risco Delgado, Ramón | Titular Universidad | TC | FFT, CEI |
| Rodríguez Danta, Marcelo | Catedrático Universidad | TC | MA, CEA |
| Sánchez Ferrero, Pedro | Profesor Asociado | TP | MRI |
| Toscano Jiménez, Manuel | Titular Escuela Universitaria | TC | MRI, FFI |
| Vázquez González, Pedro A. | Titular Universidad | TC | FA, CEI |
| PAS | |||
| Nombre | Categoría | Ded. | |
| Martínez López, Amparo | Administrativo | TC | |
Estas son las asignaturas que se imparten en este departamento, con enlaces a cada una de las páginas respectivas:
| Asignatura | Curso académico | Clave |
|---|---|---|
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 1º I. Industrial | FFI |
| Campos Electromagnéticos | 2º I. Industrial | CEI |
| Mecánica Racional | 2º I. Industrial | MRI |
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 1º Telecomunicaciones | FFT |
| Campos Electromagnéticos | 2º Telecomunicaciones | CET |
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 1º Químico | FFQ |
| Física | 1º Aeronáutico | FA |
| Campos Electromagnéticos | 2º Aeronáutico | CEA |
| Mecánica | 2º Aeronáutico | MA |
| Avances Recientes en Física… | Libre Configuración | |
| Fundamentos de la ingeniería | Libre Configuración |
Los grupos de investigación en que participan los miembros del departamento son los siguientes:
Esta sección contendrá un índice acumulativo de todas las adiciones que se han hecho a estas páginas desde principio de curso.
| Composición |
| Docencia |
| Investigación |
![]() |
Departamento de Física Aplicada IIICurso 2009/2010 |
![]() |